DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 001 | 73 | 58 | 131 |
2 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 002 | 104 | 110 | 214 |
3 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 003 | 113 | 100 | 213 |
4 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 004 | 117 | 124 | 241 |
5 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 005 | 104 | 113 | 217 |
6 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 006 | 63 | 71 | 134 |
7 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 007 | 88 | 80 | 168 |
8 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 008 | 80 | 89 | 169 |
9 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 009 | 139 | 117 | 256 |
10 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 010 | 76 | 71 | 147 |
11 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 011 | 70 | 67 | 137 |
12 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 012 | 95 | 81 | 176 |
13 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | RAWANG PANCA ARGA | RAWANG PASAR IV | 013 | 89 | 84 | 173 |
TOTAL |